เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบ Double Station ความเร็วสูง PP สำหรับขวดพลาสติกทางการแพทย์ SLX-65
ซีรีส์ SLX:
1: เครื่องนี้เหมาะสำหรับ PP, PE, EVA, PS, ABS, TPR, TPV และวัตถุดิบอื่น ๆ เช่นแม่พิมพ์เป่า
2: SLX series เป็น บริษัท Shuangli เป็นผู้บุกเบิกการผสมผสานระหว่างแก๊สและของเหลวของเครื่องเป่าขวดแบบใหม่ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
การทำงานที่มั่นคง ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และมีลักษณะเฉพาะ
3:การทำงานของแม่พิมพ์เป่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โปรดจำไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น ให้กดปุ่มหยุดฉุกเฉินก่อนหากจำเป็น โปรดปิดสวิตช์ไฟ
ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูของกล่องจ่ายไฟปิดสนิท
เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ฟิวส์ขาด สวิตช์เด้ง โปรดติดต่อผู้ดูแลมืออาชีพเพื่อจัดการ
เมื่องานเสร็จสิ้นหรือไฟดับกะทันหัน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า โปรดปิดสวิตช์ไฟ
หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ โปรดอย่าสัมผัสชิ้นส่วนไฟฟ้าใดๆ (กล่องจ่ายไฟ มอเตอร์ หรือวงแหวนทำความร้อน ฯลฯ) เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
| ข้อมูลจำเพาะ | SLX-65 | |
| วัสดุ | PE,PP,EVA,ABS,PS | |
| ความจุสูงสุดของคอนเทนเนอร์ | หลี่ | 5 | 
| จำนวนหัวตาย | ชุด | 1,2,3,4,6 | 
| OUPUT (วงจรแห้ง) | PC/HR | 950x2 | 
| ขนาดเครื่อง (LxWxH) | MM | 3800x1800x2600 | 
| น้ำหนักรวม | ตัน | 3.8T | 
| หน่วยหนีบ | ||
| แรงหนีบ | KN | 65 | 
| จังหวะการเปิดแผ่น | MM | 170-520 | 
| ขนาดแผ่น(WxH) | MM | 450x400 | 
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (กxส) | MM | 330x500 | 
| ความหนาของแม่พิมพ์ | MM | 175-250 | 
| หน่วยอัดรีด | ||
| สกรูเส้นผ่านศูนย์กลาง | MM | 65 | 
| อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 25 | 
| ความสามารถในการหลอม | กก./ชม. | 70 | 
| พลังงานความร้อนบาร์เรล | KW | 15 | 
| จำนวนโซนความร้อน | โซน | 3 | 
| มอเตอร์ EXTRUDER จัดอันดับพลังงาน | KW | 11(15) | 
| หัวตาย | ||
| จำนวนโซนทำความร้อนแม่พิมพ์ | โซน | 2-5 | 
| พลังแห่งการให้ความร้อน | KW | 6 | 
| ระยะศูนย์กลางของการตายสองครั้ง | MM | 130 | 
| ระยะกึ่งกลางของผู้เสียชีวิตสามคน | MM | 80 | 
| ระยะทางศูนย์สี่ตาย | MM | 60 | 
| ระยะทางศูนย์ของหกตาย | MM | 60 | 
| MAX DIE-PIN DIAMETER | MM | 260 | 
| พลัง | ||
| พลังขับเคลื่อนสูงสุด | KW | 26 | 
| รวมพลัง | KW | 32 | 
| พลังพัดลมของสกรู | KW | 0.42 | 
| ความกดอากาศ | MPA | 0.6 | 
| ปริมาณการใช้อากาศ | M3/MIN | 0.5 | 
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | KW | 13 | 
![]()